Tubes acier de qualité
 
 
Accueil   
stock/négoce
fabrication
pièces finies
services
devis
contact
actualité
   
 
 
 
notre gamme
 
Dim 1
 
Dim 2
 
Dim 3
 
 
voir mon panier
 
 
 
mécanique
mécanique |  construction |  canalisations |  hydraulique |  thermique | 
Pour vos applications nous vous proposons :


  • Tubes de précision étirés à froid sans soudure NFEN 10305-1 (ex NFA49310)
  • Tubes de précision étirés à froid soudés NFEN10305-2 (ex NFA49341) : voir sur mesure
  • Tubes sans soudure laminés à chaud pour usages généraux NFEN10297-1 (ex NFA49311)
  • Tubes sans soudure laminés à chaud pour usinage NF EN10294-1 (ex NFA49312).
  • Tubes pour éléments mécaniques usinés NFA49312
  • Tube acier pour roulement
  •  
     
     
     
     
    Produits correspondant à cette application :
      Page   
    Désignation Dim. 1 Dim. 2 Dim. 3 Kilo/Mètre Industrie
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+N 12.00 2.00 8.00 0.493 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+N 13.50 2.00 9.50 0.567 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 16.00 3.50 9.00 1.078 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+N 16.00 3.50 9.00 1.078 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 16.00 4.00 8.00 1.183 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 17.00 3.00 11.00 1.035 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+N 17.20 4.50 8.20 1.409 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 18.00 4.00 10.00 1.380 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+N 20.00 1.00 18.00 0.468 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 20.00 2.50 15.00 1.078 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 20.00 3.50 13.00 1.424 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 20.00 5.00 10.00 1.849 MECANIQUE
    TUBE S/S SELON NFEN10297-1 E235 +AR 21.30 2.60 16.10 1.200 MECANIQUE
    TUBE S/S SELON NFEN10297-1 E355 +AR 21.30 2.60 16.10 1.200 MECANIQUE
    TUBE ACIER S/SOUDURE TU56B LAMINE CHAUD 21.30 2.60 16.10 1.200 MECANIQUE
    TUBE S/S SELON NFEN10297-1 E355 +AR 21.30 3.20 14.90 1.430 MECANIQUE
    TUBE ACIER S/SOUDURE TU56B LAMINE CHAUD 21.30 3.20 14.90 1.430 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 22.00 2.00 18.00 0.986 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 22.00 2.50 17.00 1.202 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 22.00 5.00 12.00 2.096 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 24.00 2.00 20.00 1.085 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 24.00 2.50 19.00 1.325 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 24.00 3.00 18.00 1.553 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 24.00 3.50 17.00 1.769 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 24.00 4.00 16.00 1.972 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 24.00 5.00 14.00 2.342 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 25.00 2.00 21.00 1.134 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 25.00 2.50 20.00 1.387 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 25.00 3.00 19.00 1.627 MECANIQUE
    TUBE SS ETIRE A FROID NFEN10305-1 E235+C 25.00 3.50 18.00 1.855 MECANIQUE

      Page   

     
     
    Qui sommes nous   |   Autres prestations   |   Applications   |   Implantations   |   Glossaire   |   FAQ   |   Mentions légales   |  
     
    1/15, Rue Du Cheval Blanc 93698 PANTIN Cedex FRANCE - Tel. : +33 (1) 49 42 75 05 Site réalisé par ADITEL agence web